Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 125 | Luty: 166 | Marzec: 243 | Kwiecień: 250 | Maj: 176 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 23 | Luty: 34 | Marzec: 165 | Kwiecień: 194 | Maj: 152 | Czerwiec: 136 | ||||||
Lipiec: 159 | Sierpień: 341 | Wrzesień: 462 | Październik: 633 | Listopad: 347 | Grudzień: 96 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2275
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 226
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 157
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 135
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 123
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 113
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 113
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 109
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 105
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 82
-
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 72
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 67
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 49
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 48
-
Dostępność
Wyświetleń: 21
-
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Wyświetleń: 7